Hình ảnh

Hình ảnh
Thông tin xe mã số: 25145
|
620 triệu đồng
~ 26.609 USD (Giá cố định) |
| Nhiên liệu: | Xe xăng |
| Hộp số: | Tự động |
| Xuất xứ: | Nhập khẩu |
| Nội thất: | Vải/nỉ (Kem) |
| Ngày đăng tin: | 15-04-2019 |
|
Bùi Ngọc Thành
475 hùng vương , phường An sơn ,Thành phố Tam kỳ , Tỉnh Quảng Nam
Đà Nẵng |
|
||
Mô tả của người bán | |
| Thông số kỹ thuật và màu xe Mitsubishi Xpander 2019 - Số chỗ ngồi: 07 chỗ - Kích thước: DxRxC: 4475x 1750x 1700 (mm); chiều dài cơ sở 2775 (mm); khoảng sáng gầm 205 (mm); bán kính vòng quay 5,2m. - Tự trọng: 1240kg ( bản AT) và 1230kg (bản MT) - Động cơ: Xăng; I4 DOHC 4xylanh thẳng hàng; dung tích 1499cc; công suất cực đại 103Hp; mô-men xoắn tối đa 141Nm - Hộp số: 4AT/5MT - Hệ dẫn động: cầu trước - Kích thước lazang: 16inch - Bình xăng: 45L - Màu ngoại thất: Trắng, Bạc, Nâu, Đen |
Thông số kỹ thuật | |
| Dung tích xi-lanh: | 15 cm³ |
| Dung tích bình chứa nhiên liệu: | 45 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu: | 7 l/100Km |
| Kiểu dẫn động: | Cầu trước - FWD |
| Trọng lượng: | 1240 kg |
| Số chỗ ngồi: | 7 |
| Số cửa: | 4 |
Trang thiết bị | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn - Kỹ thuật | Tiện nghi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Người bán: | Bùi Ngọc Thành |
| Địa chỉ: | 475 hùng vương , phường An sơn ,Thành phố Tam kỳ , Tỉnh Quảng Nam |
| Thành phố: | Đà Nẵng |
| Số điện thoại: | 0903959444 |
| Số di động: | 0903959444 |
